200T elektrische Spritzgießmaschine mit Drehtisch JTTD-2000-2R-DS
Produktdetails:
Place of Origin: | DONGGUAN |
Markenname: | JINTONG |
Zertifizierung: | CE ISO |
Model Number: | JTTD-2000-2r-ds |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Preis: | USD90000--110000/PC |
Packaging Details: | plywood case |
Delivery Time: | 60 days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 60PCS/MONTH |
Detailinformationen |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 39.2 | Automatic: | yes, semi-auto |
Zertifizierung: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 200T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | electric injection, precision injection |
Produkt-Beschreibung
200T elektrische Spritzgießmaschine mit Drehtisch JTTD-2000-2R-DS
Klemmkraft: 200 T
Elektrische Einspritzung, hydraulische Spannung für die Einspritzung von Präzisionsprodukten
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
Modelltyp | JTTD-2000-2R-DS | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser Schraubendurchmesser | mm | 35 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2000 | |
Theoretische Schussvolumen teorische Schuss-Auslastung | cm3 | 134 | |
Injektionsgeschwindigkeit | mm/s | 200 | |
Injektionsgeschwindigkeit | cm3/s | 190 | |
Schraubschraubschraubung | mm | 140 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 300 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 5.2 | |
Schlagdrüse Schlagschuss | mm | 400 | |
Anzahl der Temperaturkontrolle temperaturkontrolle | - | 5 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 200 |
Durchmesser des Drehtisches | mm | 1600 | |
Anzahl der Stationen | 2 | ||
Max. Formgröße | mm | 630*630 | |
Min Schimmelhöhe最小模厚 | mm | 300 + 50 + 50 | |
Eröffnungsschlag | mm | 500 | |
Maximal offener Tageslicht maximaler offener Modellbereich | mm | 800 + 50 + 50 | |
Ejektor-Kraft顶出力 | Tonnen | 5.4 | |
Ejektor Schlag顶出行程 | mm | 100 | |
Öldrucksystem | Max. hydraulischer Druck max. Flüssigkeitsdruck | in kg/cm2 | 140 |
Pumpenausgabe 浦吐出量 | L/min | 160 | |
Kühlwasserverbrauch Kühlwasserverbrauch | /hr | 1800 bis 2300 | |
Leistungservice | KW | 23 | |
Drehtisch SERVO Motor Leistung 转盘伺服功率 | KW | 5.5 | |
Ejektormotor Leistung | KW | 2.2 | |
Fassheizleistung | kW | 9 | |
Gesamtleistung | kW | 39.2 | |
andere | Maschinengewicht Maschinengewicht | Tonnen | 18.5 |
Maschinengröße | m | 3.6*3.1*3.4/4.0 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?