85T Tisch Vertikal Spritzgießmaschine JTTD-850D für Photovoltaik-Ersatzteile
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan |
| Markenname: | JINTONG |
| Modellnummer: | JTTD-850D |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD15500--18000/PC |
| Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilowatt): | 25,2 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
| Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Klemmkraft: | 85t | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
| Schlüsselwort: | Photovoltaik-Ersatzteilmaschine | ||
| Hervorheben: | 85T Vertikalspritzgießmaschine,Maschine zur Vertikalen Spritzgießmaschine mit geringer Arbeitsleistung |
||
Produkt-Beschreibung
85T vertikale Spritzgießmaschine für Photovoltaik-Ersatzteile JTTD-850D
Klemmkraft: 85 T
Injektionsgewicht: 140 bis 250 g
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
| Modell | JTTD-850D | ||
| Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 32 36 40 |
| Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2331 1842 1492 | |
| Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 143 182 224 | |
| Injektionsrate | cm3/s | 100 126 156 | |
| Schraubentfernung | mm | 170 | |
| Schraubdrehung | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 300 | |
| Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 85 |
| Eröffnungskraft | Tonnen | 8 | |
| Größe der Tabelle | mm | 900 x 700 | |
| Min. Schimmelhöhe | mm | 260 | |
| Eröffnungsschlag | mm | 300 | |
| Maximale Tageslichtöffnung | mm | 560 | |
| Auswerferkraft | Tonnen | 4.3 | |
| Ejektorschlag | mm | 80 | |
| Ausgang der Pumpe | L/min | 76 | |
| Kapazität der Ölreservoirs | L | 250 | |
| Leistung des Pumpenmotors | KW | 19 | |
| Fassheizleistung | kW | 6.2 | |
| andere | Maschinengewicht | Tonnen | 4.8 |
| Maschinenabmessung | m | 2.87 mal 1.69 mal 3.6 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



