250T Tisch Vertikal Spritzgießmaschine mit Drehtisch JTTD-2500R
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | JTTD-2500R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD69000--73000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 50.3 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 250T | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | Photovoltaik-Ersatzteilmaschine | ||
Hervorheben: | ISO-Vertikalspritzgießmaschine mit niedrigem Arbeitsdruck,Maschine zur Vertikalen Spritzgießmaschine mit geringer Arbeitsleistung,250 Tonnen Spritzgießmaschine |
Produkt-Beschreibung
250T niedrige Arbeitstisch vertikal Spritzgießmaschine mit Drehtisch JTTD-2500R
Klemmkraft: 250 T
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
Einheit | JTTD-2500R | ||||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 50 | 55 | 60 |
射出重量 Injektionskapazität | g | 495 | 598 | 712 | |
Unzen | 17 | 21 | 25 | ||
射出压力 Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2253 | 1862 | 1564 | |
射出率 Injektionsrate | cm3/s | 266 | 322 | 383 | |
射出距离 Injektionsdistanz | mm | 240 | |||
螺杆转速 Drehgeschwindigkeit der Schraube | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 250 | |||
Klemmsystem 锁模系统 | 锁模力 Klemmkraft | Tonnen | 250 | ||
开模力 Öffnungskraft | Tonnen | 21 | |||
锁模板 Größe Tabelle Größe | mm | Φ1550 | |||
最小模厚 Min Formdicke | mm | 450 | |||
开模行程 Erster Schlag | mm | 500 | |||
顶出力 Auswurfkraft | Tonnen | 7 | |||
顶出行程 Ejektionsschlag | mm | 110 | |||
Sonstige Es ist... |
Kraftölvolumen Kapazität des Ölbehälters | Q | 480 | ||
Pumpenausgabe | Tonnen | 50 | |||
电热功率 Elektrische Heizleistung | Leistungsgehalt | 13 | |||
机器外形尺寸 Maschinenabmessungen ((LxWxH) | m | 3.26x2.22x4.52 | |||
teoretische Gewicht Maschinengewicht | Tonnen | 17 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?