500T Drehmaschine mit vertikaler Spritzgießmaschine JTTD-5000R für Automobilzubehör
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan |
| Markenname: | JINTONG |
| Modellnummer: | JTTD-5000R |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | USD18000--23000/PC |
| Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
|---|---|---|---|
| Energie (Kilowatt): | 56,8 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
| Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Klemmkraft: | 500 t | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
| Schlüsselwort: | Maschine zur Herstellung von Zubehör für Fahrzeuge | ||
| Hervorheben: | 500T Drehmaschine mit vertikaler Spritzgießmaschine,500 Tonnen Spritzgießmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
500T Drehmaschine mit vertikaler Spritzgießmaschine für Zubehör für Fahrzeuge JTT-5000R
Klemmkraft: 500 T
Injektionsgewicht:
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
| Modell | JTTD-5000R | ||
| Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 70 |
| Injektionsdruck | in kg/cm2 | 1800 | |
| Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 1230 | |
| Injektionsrate | cm3/s | 1107 | |
| Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 500 |
| Eröffnungskraft | Tonnen | 23.7 | |
| Min. Schimmelhöhe | mm | 500 | |
| Eröffnungsschlag | mm | 500 | |
| Maximale Tageslichtöffnung | mm | 1000 | |
| Durchmesser des Drehtisches | mm | 2200 | |
| Auswerferkraft | Tonnen | 5.8 | |
| Ejektorschlag | mm | 150 | |
| andere | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
| Ausgang der Pumpe | L/min | 400 | |
| Kühlwasserverbrauch | /hr | 3200 bis 4500 | |
| Motorleistung | kW | 37 | |
| Heizleistung | kW | 19.8 | |
| Maschinenabmessung | m | 3.9 mal 3.3 mal 6.8 | |
| Maschinengewicht | Tonnen | 18 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



