Hersteller von Vertikalen Spritzgießmaschinen aus Kunststoff
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JTT-850DM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD21000--25000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 35 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/MONAT |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 21,6 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 85t | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | ||
Hervorheben: | Doppelschleiftisch-Vertikalspritzgießmaschine,Hersteller von Vertikalen Spritzgießmaschinen aus Kunststoffen |
Produkt-Beschreibung
Kunststoffvertikaler Spritzgießmaschine/Doppelschiebertisch JTT-850DM
Klemmkraft: 85 T
Injektionsgewicht: 123-250 g
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
DMIntegrierte Doppelschleiftabelle (eine aufwärts und zwei unten)
LDM-Split-Doppelslide-Tisch (eine Steckdose nach oben und zwei Steckdose nach unten)
Doppelschiebertisch zur Erleichterung des Betriebs und Erhöhung der Kapazität
Optionaler Energiesparmotor
Festgebaute Niedrigmaschine und bewegliche Aufwärtsmaschine zur Vermeidung der Verlagerung von Einbauteilen; Ölhydraulikanlage unter Niedrigmaschine zu Ejektorfinnenprodukten; Ejektorgeschwindigkeit und -schlag entsprechend der tatsächlichen Nachfrage angepasst
Kombiniert mit einem auf der Produktionslinie verwendeten Fördersystem
Modell | JTT-850DM | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 35 40 45 50 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2171 1663 1314 1064 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 183 238 302 373 | |
Injektionsrate | cm3/s | 82 107 135 167 | |
Schraubschlag | mm | 190 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 200 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 2.9 | |
Schlag mit der Düse | mm | 220 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 4 | |
Kapazität der Hopper | L | 30 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 85 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 10.5 | |
Größe der Platte | mm | 740x500 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | 560x320 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 250/200 | |
Eröffnungsschlag | mm | 250 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 500/450 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 3.3/3.5 | |
Ejektorschlag | mm | 75/145 | |
Schiebesystem | Schiebezug | mm | 500 |
Max. Schimmelgewicht | Weigerung | 200 | |
Freigabe der Bahnhöfe | mm | ±0.02 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 76 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 180 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 1200 bis 1500 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 11 | |
Fassheizleistung | kW | 5.6 | |
Gesamtleistung | kW | 16.6 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 4.8 |
Maschinenabmessung | mm | 1.8 mal 2.36 mal 3.01 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?