Elektrische Fahrzeugladekopf 55T Horizontalempulver
Produktdetails:
Herkunftsort: | DongGuan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JC-550 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD17000--20000/PC |
Verpackung Informationen: | Sperrholzgehäuse |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(Kw): | 13 | Automatic: | yes, semi-auto |
Zertifizierung: | CE ISO | Plastic type: | Termoplastic |
Clamping force: | 55T | Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service |
Keyword: | Electic vehicle charging head | ||
Hervorheben: | 55T Horizontale Formmaschine,Elektrische Fahrzeugladekopfformmaschine,55T Niederdruckspritzgießmaschine |
Produkt-Beschreibung
Elektrische Fahrzeugladekopf Spritzgießmaschine 55T
Klemmkraft: 55T
Injektionsgewicht: 103-177 g
Vertikalspannung, horizontale Einspritzung
3 oder 4 Sektions-Temperaturspeicher
ohne Säule, leicht zu bedienen
Festgebaute niedrige und bewegliche Aufbaustufen zur Vermeidung der Verschiebung von Einbauteilen
Niederdruck-Öffnung Form-Einheit zum Schutz der Form sicher
Alternativer Tisch oder Drehtisch
Modell | Einheit | JC-550 | |
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 38 42 50 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 158 194 274 | |
Maximalgewicht PVC | g | 172 212 300 | |
Injektionsrate | cm3/s | 68 83 115 | |
Schraubschlag | mm | 140 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0-175 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 3.9 | |
Schlag mit der Düse | mm | 130 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 3 | |
Kapazität der Hopper | L | 25 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 55 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 9.3 | |
Größe der Platte | mm | 420*270 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | - | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 175 | |
Eröffnungsschlag | mm | 200 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 375 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 1.3 | |
Ejektorschlag | mm | 75 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 43 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 200 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 800 bis 1000 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 7.5 | |
Heizleistung im Fass | kW | 5.5 | |
Gesamtleistung | kW | 13 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 3.1 |
Maschinenabmessung | m | 2.8 mal 1,05 mal 2.05 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?