120T Ein-Schiebe-Tisch Halbautomatische Spritzgießmaschine für TPU / TPE
Produktdetails:
Herkunftsort: | DongGuan |
Markenname: | JINTONG |
Zertifizierung: | CE ISO |
Modellnummer: | JTT-1200D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pc |
---|---|
Preis: | USD22000-25000 |
Verpackung Informationen: | Sperrholzgehäuse |
Lieferzeit: | 35-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Condition: | New | After-sales service provided: | Engineers available to service machinery overseas, Free spare parts, Online support, Video technical support |
---|---|---|---|
Power(w): | 16.6kw | Automatic: | yes, semi-auto |
Style: | vertical | Plastic type: | Termoplastic |
Injection weight: | 373 | Clamping force: | 120T |
Warranty: | 1 year free spare parts, life-spen service | Voltage: | 380V |
Color: | CUSTOMIZED | Keyword: | TPU/TPE injection molding machine, single table |
Hervorheben: | 120T Halbautomatische Spritzgießmaschine,Maschine zur senkrechten Einspritzung mit einem Schiebetisch,TPU- / TPE-Vertikal-Plastik-Injektionsmaschine |
Produkt-Beschreibung
120T Einfachschiebetisch TPU/TPE vertikaler Spritzgießmaschine JTT-1200D
Klemmkraft:120T
Injektionsgewicht 373
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfach-Slide-Tisch (eine Steckdose nach oben und eine Steckdose nach unten)
Einfach zu bedienende Schiebetische
Optionaler Energiesparmotor
Festgebaute Niedrigmaschine und bewegliche Aufwärtsmaschine zur Vermeidung der Verlagerung von Einbauteilen; Ölhydraulikanlage unter Niedrigmaschine zu Ejektorfinnenprodukten; Ejektorgeschwindigkeit und -schlag entsprechend der tatsächlichen Nachfrage angepasst
Kombiniert mit einem auf der Produktionslinie verwendeten Fördersystem
Modell | JTT-1200D | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 35 40 45 50 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2577 1973 1559 1263 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 173 226 286 353 | |
Injektionsrate | cm3/s | 87 114 144 177 | |
Schraubschlag | mm | 180 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 180 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 3.3 | |
Schlag mit der Düse | mm | 300 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 5 | |
Kapazität der Hopper | L | 30 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 120 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 15 | |
Größe der Platte | mm | 840*500 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | 620*280 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 250/200 | |
Eröffnungsschlag | mm | 250 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 500/450 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 3.3 | |
Ejektorschlag | mm | 75 | |
Schiebesystem | Schiebezug | mm | 540 |
Max. Schimmelgewicht | Weigerung | 300 | |
Freigabe der Bahnhöfe | mm | ±0.02 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 96 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 200 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 1500 bis 1800 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 14.7 | |
Heizleistung im Fass | kW | 7.5 | |
Gesamtleistung | kW | 22.2 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 5.2 |
Maschinenabmessung | m | 2.42 mal 1.38 mal 2.98 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?