TR Brille Brillenrahmen Zwei Farben Spritzgießmaschine vertikal 170T
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JTT-1700 2V2R |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD60000-65000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 45.2 | Automatisch: | - Ja, das ist es. |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 170T | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | Maschine zur Herstellung von Brillenrahmen | ||
Hervorheben: | Zweifarbige Spritzgießmaschine vertikal,Zweifarbige Spritzgießmaschine 170T |
Produkt-Beschreibung
TR Brillenbrillenrahmen zweifarbige Spritzgießmaschine 170T
Klemmkraft: 170 T
Maximales Injektionsgewicht: 130 g
1Vertikaler Klemm, vertikale Einspritzung, leicht zu verändern Farbe oder Material, gut gemischt, schnelle Temperaturanstieg
2. Unterschiedliche Injektionskombinationen können gewählt werden, um die beste Produktivität und weniger Leistungsverlust nach unterschiedlichem Schussgewicht zu erreichen
3Ein Formwerk für zweifarbige/materialgebundene Produkte, mehrstündiges Drehkonzept, stabile Rotation, präzise Position, leicht zu platzieren und auszuwählen
4Das Injektionssystem kann einzeln verwendet werden.
5. kann sowohl für zwei Farben/Material als auch für eine Farbe/Material-Maschine verwendet werden
Modell | JTT-1700-2V2R | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | A25 B25 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 3125 3125 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 68 68 | |
Injektionsrate | cm3/s | 75 75 | |
Schraubschlag | mm | 140 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0- bis 300 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 4.6 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | A4 B4 | ||
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | A85 B85 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 4.6 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 200 | |
Eröffnungsschlag | mm | 300 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 500 | |
Schimmelformdimension | mm | 360*360 | |
Durchmesser des Drehtisches | mm | 1080 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 2 | |
Ejektorschlag | mm | 75 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 100 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 200 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 800 bis 1000 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | A14 B14 | |
Leistung des Rotationstischmotors | KW | 1.8 | |
Auswerferleistung | KW | 2.2 | |
Fassheizleistung | KW | A6.6 B6.6 | |
Gesamtleistung | KW | 45.2 | |
Maschinenabmessung | m | 2.85 mal 2.35 mal 2.8 | |
Maschinengewicht | Tonnen | 9 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?