Hochgeschwindigkeits-LCP-Plastikspritzgießmaschine 55T 15,5Kw
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JTT-550 HS |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD14500-17000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 15.5 | Automatisch: | - Ja, das ist es. |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 55T | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | LCP-Anschluss | ||
Hervorheben: | LCP Kunststoffspritzgießmaschine,Vertikal in der Kunststoffspritzgießmaschine,Hochgeschwindigkeitsplastikspritzenmaschine |
Produkt-Beschreibung
Hochgeschwindigkeits-LCP-Plastikspritzgießmaschine Preis 55TJTT-550D HS
Klemmkraft: 55T
Injektionsgewicht: 90 bis 160 g
Vertikalverschließung mit vierkolumnenförmiger Injektion
Hochgeschwindigkeit: Verwenden Sie eine ACC-Stickstoffspeichervorrichtung und maximale Einspritzgeschwindigkeit von 800 mm/s
Vollständige geschlossene Schleife: Verwenden Sie Rexroth-Hochfrequenz-Servoventil und DPQ-Injektions-Digitalsteuerungskarte während des Injektionsvorgangs, Druck, Gegendruckum eine vollständige geschlossene Schleife während des Betriebs zu erreichen
Hohe Präzision: Toleranz für den Einspritzort beträgt nur ± 0,1 mm
Auswahl des Standardtyps, des Schiebetyps oder des Drehtyps
Optionaler Energiesparmotor
Modell | JTT-550 HS | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 30 35 40 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2170 1594 1220 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 99 135 176 | |
Injektionsrate | cm3/s | 300 | |
Schraubschlag | mm | 140 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0-175 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 2.6 | |
Schlag mit der Düse | mm | 200 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 3 | |
Kapazität der Hopper | L | 30 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 55 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 13.5 | |
Größe der Platte | mm | 650x490 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | 500x340 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 260/200 | |
Eröffnungsschlag | mm | 200 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 460/400 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 1.3/2.1 | |
Ejektorschlag | mm | 45/145 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 47 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 150 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 800 bis 1000 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 11 | |
Fassheizleistung | kW | 4.5 | |
Gesamtleistung | kW | 15.5 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 2.1 |
Maschinenabmessung | m | 2.0 mal 1.20 mal 2.69 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?