Automatische Bakelit-BMC-Rotationsspritzgießmaschine 85T
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JTT-850R BMC |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD31400--31600/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 16,6 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 85t | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | Küchengriff, Motor | ||
Hervorheben: | BMC-Rotationsspritzgießmaschine,Rotationsspritzgießmaschine 85T |
Produkt-Beschreibung
Automatische Bakelit-BMC-Rotationsspritzgießmaschine 85TJTT-850R BMC
Klemmkraft: 85 T
Injektionsgewicht: 165-272 g
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
Optionaler Energiesparmotor
Modell | JTT-850R BMC | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 35 40 45 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2330 1785 1410 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 183 239 302 | |
Maximales Schussgewicht | g | 280 365 462 | |
Injektionsrate | cm3/s | 71 93 119 | |
Schraubschlag | mm | 190 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 197 | |
Wärmekapazität | kW | 8.4 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 85 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 10.5 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 220/280 | |
Eröffnungsschlag | mm | 280 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 500/560 | |
Schimmelformdimension | mm | 500*350 | |
Durchmesser des Drehtisches | mm | 1180 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 2.3 | |
Ejektorschlag | mm | 75 | |
andere | Motorleistung | kW | 14.7 |
Schiebetischschlag | mm | - Ich weiß. | |
Maschinenabmessung | m | 2.96 mal 2 mal 3.6 | |
Maschinengewicht | Tonnen | 4 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?