Maschine zur Spritzgießmaschine mit Stromanschluss
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JC-550DM |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD17000--20000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 13 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 55T | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | Steckverbindung | ||
Hervorheben: | Injektionsformen für Stromanschlüsse,Steckdose Spritzgießmaschine vertikal,Maschine zur Steckformung 55T |
Produkt-Beschreibung
Stecker-Stromkabel Vertikal Spritzgießmaschine Doppelschleiftisch 55T
Klemmkraft: 55T
Injektionsgewicht: 103-177 g
Vertikalspannung, horizontale Einspritzung
3 oder 4 Sektions-Temperaturregler
ohne Säule, leicht zu bedienen
Festgebaute niedrige und bewegliche Aufbaustufen, um eine Verschiebung der Einbauteile zu vermeiden
Niederdruck-Öffnung Form-Einheit zum Schutz der Form sicher
Alternativer Tisch oder Drehtisch
Modell | Einheit | JC-550DM | |
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 38 42 50 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 1454 1190 840 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 158 194 274 | |
Injektionsrate | cm3/s | 144 177 300 | |
Schraubschlag | mm | 68 83 115 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 140 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 0-175 | |
Schlag mit der Düse | mm | 3.9 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 130 | |
Kapazität der Hopper | L | 3 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 25 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 55 | |
Größe der Platte | mm | 9.3 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | 420*270 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | - | |
Eröffnungsschlag | mm | 175 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 200 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 375 | |
Ejektorschlag | mm | 1.3 | |
Schiebesystem | Schiebezug | mm | 75 |
Drehstation | Weigerung | 270/480 | |
Max. Schimmelgewicht | Weigerung | 120 | |
Freigabe der Bahnhöfe | mm | ±0.02 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 43 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 200 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 800 bis 1000 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 7.5 | |
Fassheizleistung | kW | 5.5 | |
Gesamtleistung | kW | 13 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 3.5 |
Maschinenabmessung | m | 2.8 mal 2 mal 2.05 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?