Spritzgießmaschine für Flüssigsilikongummi 85T
Produktdetails:
Herkunftsort: | Dongguan |
Markenname: | JINTONG |
Modellnummer: | JTT-850DM LSR |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | USD41400--46000/PC |
Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/MONAT |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung, te |
---|---|---|---|
Energie (Kilowatt): | 21,6 | Automatisch: | Ja, halb-automatisch |
Zertifizierung: | CE ISO | Kunststoffart: | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Klemmkraft: | 85t | Gewährleistung: | 1 Jahr kostenlose Ersatzteile, lebenslange Wartung |
Schlüsselwort: | Produkte aus flüssigem Silikon, medizinische Maske, Schalter | ||
Hervorheben: | Doppelschieber-Shuttle-Spritzgießmaschine,Injektionsformmaschine 85T,Spritzgießmaschine für flüssiges Silikonkautschuk |
Produkt-Beschreibung
LSR Flüssigsilikon Gummi Doppelschieber Shuttle Spritzgießmaschine 85T JTT-850DM
Klemmkraft: 85 T
Injektionsgewicht: 165-272 g
Vertikalspannung, vertikale Einspritzung
Einfache Einstellung von Drehmoment, Geschwindigkeit, Verzögerungsdistanz und Standnummer
Steuerung der Drehtischrichtung durch Computerprogramm, Vorwärts-Rotation, Rückwärts-Rotation, Vorwärts- und Rückwärtsrotation.
Optionaler Energiesparmotor
Modell | JTT-850DM | ||
Injektionssystem | Schraubendurchmesser | mm | 35 40 45 50 |
Injektionsdruck | in kg/cm2 | 2171 1663 1314 1064 | |
Theoretisches Schussvolumen | cm3 | 183 238 302 373 | |
Injektionsrate | cm3/s | 82 107 135 167 | |
Schraubschlag | mm | 190 | |
Schraubgeschwindigkeit | Umdrehungen pro Minute | 0 bis 200 | |
Kontaktkraft der Düse | Tonnen | 2.9 | |
Schlag mit der Düse | mm | 220 | |
Anzahl der Temperaturregelungen | - | 4 | |
Kapazität der Hopper | L | 30 | |
Klemmsystem | Klemmkraft | Tonnen | 85 |
Eröffnungskraft | Tonnen | 10.5 | |
Größe der Platte | mm | 750 x 500 | |
Entfernung zwischen der Krawattenstange | mm | 590x340 | |
Min. Schimmelhöhe | mm | 250 | |
Eröffnungsschlag | mm | 250 | |
Maximale Tageslichtöffnung | mm | 500 | |
Auswerferkraft | Tonnen | 3.3 | |
Ejektorschlag | mm | 75 | |
Schiebesystem | Schiebezug | mm | 500 |
Max. Schimmelgewicht | Weigerung | 200 | |
Freigabe der Bahnhöfe | mm | ±0.02 | |
Öldrucksystem | Maximaler hydraulischer Druck | in kg/cm2 | 140 |
Ausgang der Pumpe | L/min | 76 | |
Kapazität der Ölreservoirs | L | 180 | |
Kühlwasserverbrauch | /hr | 1200 bis 1500 | |
Leistung des Pumpenmotors | KW | 11 | |
Fassheizleistung | kW | 5.6 | |
Gesamtleistung | kW | 16.6 | |
andere | Maschinengewicht | Tonnen | 3.8 |
Maschinenabmessung | m | 2.31 mal 2.0 mal 3.01 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?